Lil Pickup Mini Trucks
Come test drive our Demo. Inventory arriving soon.
Specifications | Photos
Available Colors
Base model includes:
4 wheel drive, Air conditioning, ATV wheels and tires, rear winch receiver.
Deluxe model includes:
same as above plus, leather seats, Front & rear winch receiver, Front & rear tube bumper,
roll bar, skid plates, Baja lights, cd player.
Both sizes available in short or long bed.
| Model name | LZ970-3(Double cab) |
| Engine type | Four-in-line four-stroke water-cooled, SOHC, 8valves, multi-point MPI |
| Displacement | 970cc |
| Bore×stroke | 65.5×72mm(2.6×2.8in) |
| Compression ratio | 8.8:1 |
| Ignition | EFI-DELPHI |
| Cooling system | Water-cooled |
| Starting system | Electric |
| Vehicle dimension(L×W×H) | 3980×1560×1860mm(156.7×61.4×73.3in) |
| Cargo bed(L×W×H) | 1390×1400×340mm(54.7×55.1×13.4in) |
| Wheelbase | 2515mm(99in) |
| Front tread | 1310mm(51.9in) |
| Rear tread | 1310mm(51.9in) |
| Ground clearance | 156mm(6.1in) |
| Seat height | 1290mm(50.8in) |
| Dry weight | 965kgs(2125.5lbs) |
| Fuel capacity | 37L(9.8gal) |
| Payload capability | 520kgs(1145.3lbs) |
| Towing capability | 5330N(1200lbf/543kgf) |
| Final Drive | H.L RANGE,selectable 4*4 |
| Brake system front/rear | Disk/Drum |
| Suspension, front | Independent MacPherson strut type |
| Suspension, rear | Lead Spring |
| Steering | Rack&pinion |
| Front tyre size | 165/70R13L |
| Front wheel size | 13×5.00B |
| Rear tyre size | 165/70R13L |
| Rear wheel size | 13×5.00B |
| Top speed | 100km/h(62MPH) |
